TSLA 2026 年历史日报
每个交易日的技术面分析,共 63 份,按时间倒序。
8 月19 份
- 2026-08-27最新 8 月 27 日 收盘技术面 · 震荡偏多 354.81
- 2026-08-26 8 月 26 日 收盘技术面 · 震荡偏多 345.82
- 2026-08-25 8 月 25 日 收盘技术面 · 震荡偏多 350.25
- 2026-08-24 8 月 24 日 收盘技术面 · 震荡偏多 348.95
- 2026-08-21 8 月 21 日 收盘技术面 · 震荡偏多 362.86
- 2026-08-20 8 月 20 日 收盘技术面 · 震荡偏多 345.13
- 2026-08-19 8 月 19 日 收盘技术面 · 震荡偏多 351.12
- 2026-08-18 8 月 18 日 收盘技术面 · 震荡偏多 336.87
- 2026-08-17 8 月 17 日 收盘技术面 · 震荡偏多 339.30
- 2026-08-14 8 月 14 日 收盘技术面 · 震荡偏多 342.27
- 2026-08-13 8 月 13 日 收盘技术面 · 震荡偏多 339.96
- 2026-08-12 8 月 12 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 327.51
- 2026-08-11 8 月 11 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 332.81
- 2026-08-10 8 月 10 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 330.88
- 2026-08-07 8 月 7 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 328.58
- 2026-08-06 8 月 6 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 319.53
- 2026-08-05 8 月 5 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 321.55
- 2026-08-04 8 月 4 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 327.35
- 2026-08-03 8 月 3 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 322.08
7 月22 份
- 2026-07-31 7 月 31 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 311.21
- 2026-07-30 7 月 30 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 308.85
- 2026-07-29 7 月 29 日 收盘技术面 · 下降趋势(强) 298.32
- 2026-07-28 7 月 28 日 收盘技术面 · 下降趋势(温和) 307.44
- 2026-07-27 7 月 27 日 收盘技术面 · 震荡偏空 309.22
- 2026-07-24 7 月 24 日 收盘技术面 · 震荡偏空 313.03
- 2026-07-23 7 月 23 日 收盘技术面 · 震荡偏空 319.69
- 2026-07-22 7 月 22 日 收盘技术面 · 震荡/区间 374.01
- 2026-07-21 7 月 21 日 收盘技术面 · 震荡偏空 378.93
- 2026-07-20 7 月 20 日 收盘技术面 · 震荡偏空 369.57
- 2026-07-17 7 月 17 日 收盘技术面 · 震荡偏空 380.84
- 2026-07-16 7 月 16 日 收盘技术面 · 震荡偏空 391.06
- 2026-07-15 7 月 15 日 收盘技术面 · 震荡偏空 394.46
- 2026-07-14 7 月 14 日 收盘技术面 · 震荡偏空 396.18
- 2026-07-13 7 月 13 日 收盘技术面 · 震荡/区间 394.76
- 2026-07-10 7 月 10 日 收盘技术面 · 震荡偏多 407.76
- 2026-07-09 7 月 9 日 收盘技术面 · 震荡偏多 406.55
- 2026-07-08 7 月 8 日 收盘技术面 · 震荡偏空 394.06
- 2026-07-07 7 月 7 日 收盘技术面 · 震荡偏多 402.90
- 2026-07-06 7 月 6 日 收盘技术面 · 震荡/区间 419.77
- 2026-07-02 7 月 2 日 收盘技术面 · 震荡偏空 393.45
- 2026-07-01 7 月 1 日 收盘技术面 · 震荡/区间 425.30
6 月21 份
- 2026-06-30 6 月 30 日 收盘技术面 · 震荡/区间 420.60
- 2026-06-29 6 月 29 日 收盘技术面 · 震荡偏多 411.84
- 2026-06-26 6 月 26 日 收盘技术面 · 震荡偏空 379.71
- 2026-06-25 6 月 25 日 收盘技术面 · 震荡偏空 375.12
- 2026-06-24 6 月 24 日 收盘技术面 · 震荡偏空 375.53
- 2026-06-23 6 月 23 日 收盘技术面 · 震荡偏空 381.61
- 2026-06-22 6 月 22 日 收盘技术面 · 震荡偏空 405.05
- 2026-06-18 6 月 18 日 收盘技术面 · 震荡偏空 400.49
- 2026-06-17 6 月 17 日 收盘技术面 · 震荡/区间 396.38
- 2026-06-16 6 月 16 日 收盘技术面 · 震荡/区间 404.66
- 2026-06-15 6 月 15 日 收盘技术面 · 震荡偏空 411.15
- 2026-06-12 6 月 12 日 收盘技术面 · 震荡偏空 406.43
- 2026-06-11 6 月 11 日 收盘技术面 · 震荡偏空 399.15
- 2026-06-10 6 月 10 日 收盘技术面 · 震荡偏空 381.59
- 2026-06-09 6 月 9 日 收盘技术面 · 震荡偏空 396.68
- 2026-06-08 6 月 8 日 收盘技术面 · 震荡偏空 408.95
- 2026-06-05 6 月 5 日 收盘技术面 · 震荡偏空 391.00
- 2026-06-04 6 月 4 日 收盘技术面 · 震荡偏空 418.45
- 2026-06-03 6 月 3 日 收盘技术面 · 震荡偏空 423.70
- 2026-06-02 6 月 2 日 收盘技术面 · 震荡偏空 423.74
- 2026-06-01 6 月 1 日 收盘技术面 · 上升趋势(温和)·回踩MA20 415.88